знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код специальности | Наименование специальности | Уровень образования | Образовательная программа | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||||
| 1 | 40.02.04 | Юриспруденция | Среднее профессиональное образование | Юриспруденция (на базе 11 классов) | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 40.02.04 | Юриспруденция | Юриспруденция (на базе 11 классов) | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 40.02.04 | Юриспруденция | Юриспруденция (на базе 11 классов) | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Среднее профессиональное образование | Юриспруденция (на базе 9 классов) | 1 | 40.02.04 | Юриспруденция | Юриспруденция (на базе 9 классов) | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 40.02.04 | Юриспруденция | Юриспруденция (на базе 9 классов) | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 40.02.04 | Юриспруденция | Юриспруденция (на базе 9 классов) | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | |||
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код направления подготовки | Наименование направления подготовки | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||||
| 1 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование — бакалавриат | Юриспруденция (направленность (профиль): гражданско-правовой) | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция (направленность (профиль): гражданско-правовой) | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 8 | |||
| 1 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция (направленность (профиль): гражданско-правовой) | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 11 | |||
| 1 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция (направленность (профиль): гражданско-правовой) | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция (направленность (профиль): гражданско-правовой) | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 11 | |||
| 1 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция (направленность (профиль): гражданско-правовой) | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 8 | |||
| 1 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция (направленность (профиль): гражданско-правовой) | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция (направленность (профиль): гражданско-правовой) | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 8 | |||
| 1 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция (направленность (профиль): гражданско-правовой) | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 12 | |||
| 1 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция (направленность (профиль): гражданско-правовой) | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 1 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция (направленность (профиль): гражданско-правовой) | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 8 | |||
| 1 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция (направленность (профиль): гражданско-правовой) | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция (направленность (профиль): гражданско-правовой) | Высшее образование — бакалавриат | 5 курс | 5 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция (направленность (профиль): гражданско-правовой) | Высшее образование — бакалавриат | 5 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
| 1 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция (направленность (профиль): гражданско-правовой) | Высшее образование — бакалавриат | 5 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование — бакалавриат | Экономика (направленность (профиль): бухгалтерский учет, анализ и аудит) | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 38.03.01 | Экономика | Экономика (направленность (профиль): бухгалтерский учет, анализ и аудит) | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 12 | |||
| 2 | 38.03.01 | Экономика | Экономика (направленность (профиль): бухгалтерский учет, анализ и аудит) | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 14 | |||
| 2 | 38.03.01 | Экономика | Экономика (направленность (профиль): бухгалтерский учет, анализ и аудит) | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 2 | 38.03.01 | Экономика | Экономика (направленность (профиль): бухгалтерский учет, анализ и аудит) | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 14 | |||
| 2 | 38.03.01 | Экономика | Экономика (направленность (профиль): бухгалтерский учет, анализ и аудит) | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 38.03.01 | Экономика | Экономика (направленность (профиль): бухгалтерский учет, анализ и аудит) | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 38.03.01 | Экономика | Экономика (направленность (профиль): бухгалтерский учет, анализ и аудит) | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 11 | |||
| 2 | 38.03.01 | Экономика | Экономика (направленность (профиль): бухгалтерский учет, анализ и аудит) | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Высшее образование — бакалавриат | Экномика (направленность (профиль): финансы и кредит) | 2 | 38.03.01 | Экономика | Экномика (направленность (профиль): финансы и кредит) | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 38.03.01 | Экономика | Экномика (направленность (профиль): финансы и кредит) | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 13 | |||
| 2 | 38.03.01 | Экономика | Экномика (направленность (профиль): финансы и кредит) | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 38.03.01 | Экономика | Экномика (направленность (профиль): финансы и кредит) | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 38.03.01 | Экономика | Экномика (направленность (профиль): финансы и кредит) | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 14 | |||
| 2 | 38.03.01 | Экономика | Экномика (направленность (профиль): финансы и кредит) | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование — бакалавриат | Менеджмент (направленность (профиль): управление человеческими ресурсами) | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
| 3 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент (направленность (профиль): управление человеческими ресурсами) | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент (направленность (профиль): управление человеческими ресурсами) | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 13 | |||
| 3 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент (направленность (профиль): управление человеческими ресурсами) | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 11 | ||
| 3 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент (направленность (профиль): управление человеческими ресурсами) | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 8 | |||
| 3 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент (направленность (профиль): управление человеческими ресурсами) | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент (направленность (профиль): управление человеческими ресурсами) | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент (направленность (профиль): управление человеческими ресурсами) | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 7 | |||
| 3 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент (направленность (профиль): управление человеческими ресурсами) | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент (направленность (профиль): управление человеческими ресурсами) | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент (направленность (профиль): управление человеческими ресурсами) | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 12 | |||
| 3 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент (направленность (профиль): управление человеческими ресурсами) | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент (направленность (профиль): управление человеческими ресурсами) | Высшее образование — бакалавриат | 5 курс | 5 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент (направленность (профиль): управление человеческими ресурсами) | Высшее образование — бакалавриат | 5 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент (направленность (профиль): управление человеческими ресурсами) | Высшее образование — бакалавриат | 5 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 37.03.01 | Психология | Высшее образование — бакалавриат | Психология (направленность (профиль): психологическое консультирование) | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 37.03.01 | Психология | Психология (направленность (профиль): психологическое консультирование) | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
| 4 | 37.03.01 | Психология | Психология (направленность (профиль): психологическое консультирование) | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 37.03.01 | Психология | Психология (направленность (профиль): психологическое консультирование) | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 4 | 37.03.01 | Психология | Психология (направленность (профиль): психологическое консультирование) | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 11 | |||
| 4 | 37.03.01 | Психология | Психология (направленность (профиль): психологическое консультирование) | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 37.03.01 | Психология | Психология (направленность (профиль): психологическое консультирование) | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 4 | 37.03.01 | Психология | Психология (направленность (профиль): психологическое консультирование) | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 7 | |||
| 4 | 37.03.01 | Психология | Психология (направленность (профиль): психологическое консультирование) | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 37.03.01 | Психология | Психология (направленность (профиль): психологическое консультирование) | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 37.03.01 | Психология | Психология (направленность (профиль): психологическое консультирование) | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 14 | |||
| 4 | 37.03.01 | Психология | Психология (направленность (профиль): психологическое консультирование) | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 37.03.01 | Психология | Психология (направленность (профиль): психологическое консультирование) | Высшее образование — бакалавриат | 5 курс | 5 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 37.03.01 | Психология | Психология (направленность (профиль): психологическое консультирование) | Высшее образование — бакалавриат | 5 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 37.03.01 | Психология | Психология (направленность (профиль): психологическое консультирование) | Высшее образование — бакалавриат | 5 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 12 | |||
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Уровень образования | Образовательная программа | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
| 1 | Не предусмотрен | "Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа.Подготовка к ЕГЭ. Русский язык" | Дополнительное образование детей и взрослых | "Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа.Подготовка к ЕГЭ. Русский язык" | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Не предусмотрен | "Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа.Подготовка к ЕГЭ. Русский язык" | Дополнительное образование детей и взрослых | "Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа.Подготовка к ЕГЭ. Русский язык" | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - |
| 1 | Не предусмотрен | "Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа.Подготовка к ЕГЭ. Русский язык" | Дополнительное образование детей и взрослых | "Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа.Подготовка к ЕГЭ. Русский язык" | Все курсы | Заочная | - | - | - | - |
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Уровень образования | Образовательная программа | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
| 1 | Не предусмотрен | Дополнительная профессиональная программа (программа повышения квалификации) «Бухгалтерский учет.1С-бухгалтерия 8.2» | Дополнительное профессиональное образование | Дополнительная профессиональная программа (программа повышения квалификации) «Бухгалтерский учет.1С-бухгалтерия 8.2» | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Не предусмотрен | Дополнительная профессиональная программа (программа повышения квалификации) «Бухгалтерский учет.1С-бухгалтерия 8.2» | Дополнительное профессиональное образование | Дополнительная профессиональная программа (программа повышения квалификации) «Бухгалтерский учет.1С-бухгалтерия 8.2» | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - |
| 1 | Не предусмотрен | Дополнительная профессиональная программа (программа повышения квалификации) «Бухгалтерский учет.1С-бухгалтерия 8.2» | Дополнительное профессиональное образование | Дополнительная профессиональная программа (программа повышения квалификации) «Бухгалтерский учет.1С-бухгалтерия 8.2» | Все курсы | Заочная | - | - | - | - |
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Уровень образования | Образовательная программа | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
| 1 | Не предусмотрен | Дополнительная профессиональная программа (профессиональная переподготовка) «Управление образованием» | Дополнительное профессиональное образование | Дополнительная профессиональная программа (профессиональная переподготовка) «Управление образованием» | Все курсы | Очная | - | - | - | - |
| 1 | Не предусмотрен | Дополнительная профессиональная программа (профессиональная переподготовка) «Управление образованием» | Дополнительное профессиональное образование | Дополнительная профессиональная программа (профессиональная переподготовка) «Управление образованием» | Все курсы | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Не предусмотрен | Дополнительная профессиональная программа (профессиональная переподготовка) «Управление образованием» | Дополнительное профессиональное образование | Дополнительная профессиональная программа (профессиональная переподготовка) «Управление образованием» | Все курсы | Заочная | - | - | - | - |